Vous pouvez lier votre compte bancaire à votre compte sur la plateforme. Jetez un œil ci-dessous pour savoir si votre banque est prise en charge.
Nom de la banque | Paiements | Relevés bancaires* | Solde du compte |
AION Bank | |||
Argenta | |||
AXA Bank | |||
Bank J. Van Breda | |||
Belfius | |||
Beobank | |||
BNP | |||
Bpost Bank | |||
CBC | |||
CPH Bank | |||
Crelan | |||
Europabank | |||
Fintro | |||
Hello Bank | |||
ING | |||
KBC | |||
Keytrade Bank | |||
Nagelmackers Bank | |||
Triodos Bank | x | ||
Unifiedpost Payments | |||
Vdk Bank |
*Les relevés bancaires sont basés sur des informations récupérées auprès de votre banque via l'API PSD2 Openbanking. Les soldes sont calculés par Unifiedpost Payments, à partir du jour où vous avez consenti à récupérer des informations pour ce compte. Ils ne correspondent pas aux soldes réels de la Banque.